* Для удобства просмотра размерной сетки с мобильного телефона рекомендоваться его повернуть на бок.
Женская одежда | ||||
Российский | Международный | Обхват | Обхват | Обхват |
40 | XS | 62-66 | 80-84 | 86-90 |
42 | S | 66-70 | 84-88 | 90-94 |
44 | M | 70-74 | 88-92 | 94-98 |
46 | L | 74-78 | 92-96 | 98-102 |
48 | XL | 78-80 | 96-100 | 102-106 |
50 | XXL | 90-94 | 100-104 | 106-110 |
52 | XXXL | 94-98 | 104-108 | 110-114 |
54 | XXXXL | 98-102 | 112-116 | 114-118 |
*
Мужская одежда | |||||
Российский размер (RUS) | Международный | Обхват | Обхват | Обхват | Рост
|
46 | S | 92-96 | 80-84 | 96-100 | 170-176 |
48 | M | 100-104 | 88-92 | 104-108 | 176-182 |
50 | L | 108-112 | 96-102 | 112-116 | 182-188 |
52-54 | XL | 116-120 | 108-114 | 120-124 | 182-188 |
54-56 | XXL | 124-128 | 120-126 | 128-132 | 182-188 |
56-60 | XXXL | 128-132 | 126-132 | 132-136 | 182-188 |
*
Детская размерная сетка / Девушки | ||||||||||
Рост | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват талии | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Обхват бедер | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
*
Детская размерная сетка / Мальчики | ||||||||||
Рост | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Обхват талии | 55 | 56 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 |
Обхват бедер | 63 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Добрый день, можно захмеры на пальто
Женское пальто Stimma Алтея 5812
https://www.stimma.com.ua/shop/zhenskoe-palto-stimma-alteya-5812
Здравствуйте, только что добавили замеры для этой позиции, перейдите по ссылке https://www.stimma.com.ua/shop/zhenskoe-palto-stimma-alteya-5812